| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 平尾児童遊園 |
| 面積 | 556u |
| 住所 | 板橋3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 板橋三丁目おうぎ小広場 |
| 面積 | 100u |
| 住所 | 板橋3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | 防災倉庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | ほんじん児童遊園 |
| 面積 | 513u |
| 住所 | 仲宿 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | 区民防災組織格納庫、区民消火隊、消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | シンプル型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 番場児童遊園 |
| 面積 | 345u |
| 住所 | 仲宿 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲宿児童遊園 |
| 面積 | 160u |
| 住所 | 仲宿 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | シンプル型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲宿千年広場 |
| 面積 | 374u |
| 住所 | 仲宿4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | カマド型ベンチ |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | アドプトパーク |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 石神井川緑道(仲宿地区) |
| 面積 | |
| 住所 | 仲宿地区 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型(飲む蛇口外される)、廃止1 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | 池と流れ、わきを石神井川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 本町にぎわい広場 |
| 面積 | 271u |
| 住所 | 本町 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 本町児童遊園 |
| 面積 | 1,688u |
| 住所 | 本町 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型(飲む蛇口外される) |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季のみ) |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 清水町みどりの公園 |
| 面積 | 335u |
| 住所 | 清水町 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | シンプル型 |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | アドプトパーク |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 蓮沼児童遊園 |
| 面積 | 626u |
| 住所 | 蓮沼町 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 本蓮沼公園 |
| 面積 | 1,666u |
| 住所 | 蓮沼町 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器、防災備蓄倉庫、志村消防団第一分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 蓮沼集会所 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 蓮沼第二児童遊園 |
| 面積 | 212u |
| 住所 | 蓮沼町 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 蓮沼公園 |
| 面積 | 994u |
| 住所 | 蓮沼町 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線、防災資材格納庫、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | 廃止 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中原公園 |
| 面積 | 715u |
| 住所 | 小豆沢1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村坂上駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 蛇口3点型(1点外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 志村坂公園 |
| 面積 | 1,034u |
| 住所 | 小豆沢3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村坂上駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東坂下一丁目児童遊園 |
| 面積 | 377u |
| 住所 | 東坂下1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 前野二丁目児童遊園 |
| 面積 | 334u |
| 住所 | 前野町2丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増公園 |
| 面積 | 1,080u |
| 住所 | 成増3丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増三丁目児童遊園 |
| 面積 | 320u |
| 住所 | 成増3丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 二塚公園 |
| 面積 | 908u |
| 住所 | 赤塚3丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型(飲む蛇口外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増一丁目児童遊園 |
| 面積 | 503u |
| 住所 | 成増1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄営団成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 下赤塚公園 |
| 面積 | 3,108u |
| 住所 | 赤塚新町3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄営団成増駅 |
| 防災施設内容 | 防災施設 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型2 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | すずむき川緑道 |
| 面積 | 4,378u |
| 住所 | 成増1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄営団成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増一丁目第三児童遊園 |
| 面積 | 320u |
| 住所 | 成増1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄営団成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増一丁目第二児童遊園 |
| 面積 | 323u |
| 住所 | 成増1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄営団成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増児童遊園 |
| 面積 | 1,557平米 |
| 住所 | 成増2丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 成増一丁目北児童遊園 |
| 面積 | 601u |
| 住所 | 成増1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄営団成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ」 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増二丁目児童遊園 |
| 面積 | 354u |
| 住所 | 成増2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄営団成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 旧白子川緑道 |
| 面積 | 6,491u |
| 住所 | 成増3.4.5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | せせらぎ、水景施設 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 成増四丁目緑地 |
| 面積 | 2,808u |
| 住所 | 成増4丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | なし |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | こいど川緑道 |
| 面積 | 366u |
| 住所 | 成増5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | なし |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増北第二公園 |
| 面積 | 3,634u |
| 住所 | 成増5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増五丁目公園 |
| 面積 | 5,078u |
| 住所 | 成増5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | |
| 水場 | バリアフリー型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | わきを旧白子川 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | こどもの遊び場 |
| 面積 | 4,225u |
| 住所 | 成増5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 二分割型 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 成増うめの里公園 |
| 面積 | 984u |
| 住所 | 成増5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女障害者共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 天神下公園 |
| 面積 | 2,543u |
| 住所 | 成増4丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 上赤塚公園 |
| 面積 | 4,535u |
| 住所 | 赤塚3丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、志村消防団第九分団防災資機材格納庫、防災行政無線、消火栓 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季)、地盤沈下観測所 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 石成公園 |
| 面積 | 1,255u |
| 住所 | 赤塚4丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 宮前公園 |
| 面積 | 961u |
| 住所 | 赤塚4丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線成増駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー蛇口3点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 成増北第一公園 |
| 面積 | 15,288u |
| 住所 | 成増5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西高島平駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 掲示板、ローラースケートリンク、子ども用水遊び施設(夏季) |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 溝下西児童遊園 |
| 面積 | 802u |
| 住所 | 三園1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 溝下公園 |
| 面積 | 3,147u |
| 住所 | 三園1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー蛇口3点型(1点外す) |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 池 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 溝下東公園 |
| 面積 | 1,500u |
| 住所 | 三園1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 高島平五丁目第二公園 |
| 面積 | 2,385u |
| 住所 | 高島平5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 高島平五丁目公園 |
| 面積 | 2,256u |
| 住所 | 高島平5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 高島平四丁目公園 |
| 面積 | 4,479u |
| 住所 | 高島平4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 高島平二丁目公園 |
| 面積 | 2,550u |
| 住所 | 高島平2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 高島平二丁目第二公園 |
| 面積 | 2,479u |
| 住所 | 高島平2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 高島平九丁目公園 |
| 面積 | 2,479u |
| 住所 | 高島平9丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | にりんそう公園 |
| 面積 | 1,303u |
| 住所 | 若木1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 中台第二児童遊園 |
| 面積 | 330u |
| 住所 | 中台1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型(飲む蛇口外される) |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中台公園 |
| 面積 | 2,752u |
| 住所 | 中台3丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 9 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季) |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 中台三丁目緑の広場「佳風の杜」 |
| 面積 | |
| 住所 | 中台3丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1(小型あり) |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中台ならのき公園 |
| 面積 | 1,373u |
| 住所 | 中台3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 中台児童遊園 |
| 面積 | 375u |
| 住所 | 中台3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中台えのき児童遊園 |
| 面積 | 677u |
| 住所 | 中台3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 若木三丁目貝塚公園 |
| 面積 | 1,289u |
| 住所 | 若木3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 若木三丁目児童遊園 |
| 面積 | 72u |
| 住所 | 若木3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 若木北公園 |
| 面積 | 2,119u |
| 住所 | 若木3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | あり |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中台しいのき公園 |
| 面積 | 3,683u |
| 住所 | 中台3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 蓮根ねっぱ公園 |
| 面積 | 1,107u |
| 住所 | 蓮根1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | あり |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 蓮根みなみ公園 |
| 面積 | 1,403u |
| 住所 | 蓮根1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 盛り土場 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | むつみ橋児童遊園 |
| 面積 | 1,511u |
| 住所 | 坂下1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 坂下一丁目児童遊園 |
| 面積 | 264u |
| 住所 | 坂下1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 蛇口3点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 坂下一丁目公園 |
| 面積 | 1,009u |
| 住所 | 坂下1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 親和児童遊園 |
| 面積 | 582u |
| 住所 | 志村3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 志村城山公園 |
| 面積 | 5,377u |
| 住所 | 志村2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 流れ |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 城山おおぞら広場 |
| 面積 | 639u |
| 住所 | 志村2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村三丁目駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | アドプトパーク |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 上板橋駅南口公団用地暫定遊び場 |
| 面積 | 4,019u |
| 住所 | 上板橋1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
