| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 小茂根二丁目公園 |
| 面積 | 1,322u |
| 住所 | 小茂根2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄小竹向原駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 三丁目青空公園 |
| 面積 | 905u |
| 住所 | 小茂根3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄小竹向原駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女障害者共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型(洗う蛇口使用禁止) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 小茂根三丁目緑地 |
| 面積 | 473u |
| 住所 | 小茂根3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄小竹向原駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 小茂根三丁目いこいの森 |
| 面積 | 707u |
| 住所 | 小茂根3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄小竹向原駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東新児童遊園 |
| 面積 | 955u |
| 住所 | 東新町 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 緑ヶ丘第一公園 |
| 面積 | 1,632u |
| 住所 | 東新町 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 集会所 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平和公園 |
| 面積 | 18,587u |
| 住所 | 常盤台4丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、板橋消防団第八分団防災資機材格納庫、消防水利、発電設備 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | モニュメント型 |
| 水場 | 蛇口4点型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 池と流れ |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 南ときわ台二丁目子どもの遊び場 |
| 面積 | 1,241u |
| 住所 | 南常盤台2丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | シンプル型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 子どもキャッチボール場 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 南ときわ台公園 |
| 面積 | 2,571u |
| 住所 | 南常盤台2丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 集会所 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東山公園 |
| 面積 | 3,126u |
| 住所 | 東山町 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | 板橋区消防団第六分団防災資機材格納庫、防火水槽、防災倉庫、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季) |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 東山町子どもの遊び場 |
| 面積 | 842u |
| 住所 | 東山町 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東山みなみ公園 |
| 面積 | 322u |
| 住所 | 東山町 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | わきを石神井川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大谷口北町公園 |
| 面積 | 296u |
| 住所 | 大谷口北町 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大谷口北町宮ノ下公園 |
| 面積 | 296u |
| 住所 | 大谷口北町 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型(障害者共用) |
| 時計 | モニュメント型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 高島平一丁目第三公園 |
| 面積 | 2,295u |
| 住所 | 高島平1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅 |
| 防災施設内容 | 志村消防団第六分団防災資機材格納庫、消火器、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季) |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 三園公園 |
| 面積 | 2,479u |
| 住所 | 三園1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西高島平駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 三園一丁目緑地 |
| 面積 | 343u |
| 住所 | 三園1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 掲示板、集会所 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 赤塚四丁目児童遊園 |
| 面積 | 638u |
| 住所 | 赤塚4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西高島平駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 赤塚四丁目公園 |
| 面積 | 1,847u |
| 住所 | 赤塚4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー蛇口3点型(1点外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 掲示板 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤塚溜池公園 |
| 面積 | 7,848u |
| 住所 | 赤塚5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西高島平駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | あり |
| 水場 | 通常型(飲む蛇口外される)、バリアフリー蛇口3点型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 池(釣り可)、わきに公共施設(複数) |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 大門みはらし台公園 |
| 面積 | 2,941u |
| 住所 | 大門 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型2(飲む蛇口外される) |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 二分割型公園 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 大門児童遊園 |
| 面積 | 703u |
| 住所 | 大門 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 沖口公園 |
| 面積 | 802u |
| 住所 | 四葉2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | あり |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 四葉二丁目公園 |
| 面積 | 1,215u |
| 住所 | 四葉2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | モニュメント型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | わきに集会所 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 向口公園 |
| 面積 | 3,753u |
| 住所 | 四葉2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | モニュメント型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 栗山村記念公園 |
| 面積 | 1,085u |
| 住所 | 徳丸8丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 徳丸三ツ和公園 |
| 面積 | 1,185u |
| 住所 | 徳丸5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 廃止 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 集会所 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 四葉公園 |
| 面積 | 1,881u |
| 住所 | 四葉1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季) |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 石川橋公園 |
| 面積 | 1,456u |
| 住所 | 徳丸5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | キャッチボール広場 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 板橋駅前公園 |
| 面積 | 1,258u |
| 住所 | 板橋1丁目 |
| 最寄り駅 | JR板橋駅 |
| 防災施設内容 | 区防災資機材倉庫 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型(飲む蛇口外される) |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 災害時一時集合場所、掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 谷端川児童遊園 |
| 面積 | |
| 住所 | 板橋1丁目地区 |
| 最寄り駅 | JR板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 10 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 南板橋公園 |
| 面積 | 4,445u |
| 住所 | 板橋1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器2、防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型1(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | キャッチボール広場、掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 板橋一丁目児童遊園 |
| 面積 | 131u |
| 住所 | 板橋1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 板橋四丁目東公園 |
| 面積 | 467u |
| 住所 | 板橋4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 板橋東いこいの森 |
| 面積 | 1,786u |
| 住所 | 板橋4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | わきを石神井川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 加賀公園 |
| 面積 | 5,264u |
| 住所 | 加賀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型(洗う蛇口外される9 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | わきを石神井川 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 板谷公園 |
| 面積 | 5,367u |
| 住所 | 板橋4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型(障害者用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 加賀西公園 |
| 面積 | 3,000u |
| 住所 | 加賀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | モニュメント型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 池 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 板橋三丁目児童遊園 |
| 面積 | 639u |
| 住所 | 板橋3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 加賀一丁目みどりばし緑地 |
| 面積 | 962u |
| 住所 | 加賀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型(廃止) |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | わきを石神井川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 加賀第二公園 |
| 面積 | 3,407u |
| 住所 | 加賀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型(廃止) |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | わきを石神井川 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 加賀二丁目公園 |
| 面積 | 6,612u |
| 住所 | 加賀2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | わきを石神井川、利用時間制限付 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 稲荷台おなりばし緑地 |
| 面積 | 790u |
| 住所 | 稲荷台28 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 8 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | わきを石神井川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 稲荷台児童遊園 |
| 面積 | 1,163u |
| 住所 | 稲荷台24 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 稲荷台第二児童遊園 |
| 面積 | 557u |
| 住所 | 稲荷台15 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | 防災倉庫、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型(飲む蛇口外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 四ツ又公園 |
| 面積 | 865u |
| 住所 | 板橋2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫、防災倉庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 不動通り児童遊園 |
| 面積 | 462u |
| 住所 | 板橋3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新板橋区役所前駅 |
| 防災施設内容 | 消火器、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 板橋第二公園 |
| 面積 | 2,048u |
| 住所 | 板橋2丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 真畔公園 |
| 面積 | 1,610u |
| 住所 | 蓮根3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 蓮根三丁目かぜの広場 |
| 面積 | 656u |
| 住所 | 蓮根3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | ビオトープ、ソーラーパネル風力発電 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 蓮根三丁目公園 |
| 面積 | 2,915u |
| 住所 | 蓮根3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | にたば橋児童遊園 |
| 面積 | 874u |
| 住所 | 蓮根3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 舟渡三丁目児童遊園 |
| 面積 | 696u |
| 住所 | 舟渡3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 舟渡三丁目公園 |
| 面積 | 1,524u |
| 住所 | 舟渡3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅 |
| 防災施設内容 | 消火器2、志村消防団第3分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 荒川戸田橋緑地生物生態園地区 |
| 面積 | |
| 住所 | 舟渡4丁目12先 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 舟渡三丁目こどもの広場 |
| 面積 | 585u |
| 住所 | 舟渡3丁目 |
| 最寄り駅 | JR浮間舟渡駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 舟渡二丁目いこいの場 |
| 面積 | 304u |
| 住所 | 舟渡2丁目 |
| 最寄り駅 | JR浮間舟渡駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 舟渡二丁目31番遊び場 |
| 面積 | 494u |
| 住所 | 舟渡2丁目 |
| 最寄り駅 | JR浮間舟渡駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 舟渡二丁目児童遊園 |
| 面積 | 337u |
| 住所 | 舟渡2丁目 |
| 最寄り駅 | JR浮間舟渡駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 都立浮間公園 |
| 面積 | |
| 住所 | 舟渡2丁目他 |
| 最寄り駅 | JR浮間舟渡駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女別型4、男女別型(障害者付設)1 |
| 時計 | ソーラー型2、モニュメント型1 |
| 水場 | 通常型9 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 大型池、管理事務所 |
| 写真 | ![]() ![]() |