| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 常盤台公園 |
| 面積 | 4,291u |
| 住所 | 常盤台1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | カマド型ベンチ2、防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型、男女誰でも用共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 常盤台一丁目児童遊園 |
| 面積 | 484u |
| 住所 | 常盤台1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 前野町一丁目児童遊園 |
| 面積 | 305u |
| 住所 | 前野町1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | けやき公園 |
| 面積 | 1,460u |
| 住所 | 前野町1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災用井戸 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | アドプトパーク(グループけやき) |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 前野二丁目南児童公園 |
| 面積 | 368u |
| 住所 | 前野町2丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 前野公園 |
| 面積 | 7,286u |
| 住所 | 前野町5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | アドプトパーク(前野公園緑友会)、子ども用水遊び施設(夏季) |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 見次公園 |
| 面積 | 13,975u |
| 住所 | 前野町4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村坂上駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫、消防水利 |
| トイレ | 男女別型、男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 3 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 集会所、大型池、湧水流れ、水景施設 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 志村第三公園 |
| 面積 | 4,463u |
| 住所 | 志村1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄志村坂上駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災倉庫2 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型1、バリアフリー型1 |
| 街灯 | 9 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 東前野公園 |
| 面積 | 302u |
| 住所 | 前野町3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー蛇口3点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大原公園 |
| 面積 | 2,955u |
| 住所 | 大原町5 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、住民防災組織格納庫、防災施設、町会防災倉庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季)、わきに大原社会教育会館 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 本蓮沼駅前いずみ公園 |
| 面積 | 810u |
| 住所 | 泉町5 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | 防災用井戸、消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 清水公園 |
| 面積 | 1,794u |
| 住所 | 泉町16 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫、志村消防団第一分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | わきに清水老人いこいの家 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 泉町児童遊園 |
| 面積 | 463u |
| 住所 | 泉町27 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 宮本児童遊園 |
| 面積 | 703u |
| 住所 | 宮本町58 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | シンプル型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 富士見児童遊園 |
| 面積 | 641u |
| 住所 | 富士見町7 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | わきに地域センター |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 氷川児童遊園 |
| 面積 | 757u |
| 住所 | 双葉町43 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | 防災施設 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | アドプトパーク(双葉四季の会) |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 愛染児童遊園 |
| 面積 | 655u |
| 住所 | 大和町43 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、防災施設、消火器、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 氷川つり堀公園 |
| 面積 | 1,860u |
| 住所 | 氷川町21 |
| 最寄り駅 | 地下鉄板橋本町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | わきを石神井川、釣り池、管理所、利用時間制限あり |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 前谷津川緑道 |
| 面積 | 24,318u |
| 住所 | 高島平8.9丁目から徳丸5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅他 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型2 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型3 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 紅梅公園 |
| 面積 | 3,515u |
| 住所 | 徳丸8丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄高島平駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー蛇口3点型(1点外される) |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 二階建て公園 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 蓮根川緑道 |
| 面積 | 16,675u |
| 住所 | 坂下1.2丁目〜東坂下2丁目〜坂下3丁目〜蓮根3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西台駅他 |
| 防災施設内容 | 消火器 |
| トイレ | 男女別型1、男女共用型1 |
| 時計 | ソーラー型1 |
| 水場 | 通常型6 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | あり |
| その他 | 掲示板、郵便ポスト |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 坂下二丁目児童遊園 |
| 面積 | 1,923u |
| 住所 | 坂下2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄蓮根駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | えのき橋児童遊園 |
| 面積 | 1,268u |
| 住所 | 坂下2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄蓮根駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | はんの木児童遊園 |
| 面積 | 718u |
| 住所 | 坂下3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄蓮根駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 東坂下広場 |
| 面積 | 3,179u |
| 住所 | 東坂下2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄蓮根駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | シンプル型 |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 大山東町児童遊園 |
| 面積 | 466u |
| 住所 | 大山東町14 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大山金井町児童遊園 |
| 面積 | 475u |
| 住所 | 大山金井町12 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫、防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 熊野町公園 |
| 面積 | 1,058u |
| 住所 | 熊野町23 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災施設 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板、アドプトパーク(熊野町公園里親の会) |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 谷端川児童遊園 |
| 面積 | |
| 住所 | 熊野町地区 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 中丸児童遊園 |
| 面積 | 989u |
| 住所 | 南町22 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 集会所 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中丸なかよし児童遊園 |
| 面積 | 304u |
| 住所 | 中丸町43 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | みなみ児童遊園 |
| 面積 | 379u |
| 住所 | 幸町3 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 子どものあそび場(幸町46番) |
| 面積 | 1,418u |
| 住所 | 幸町46 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | シンプル型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 板橋公園 |
| 面積 | 9,798u |
| 住所 | 大山西町21 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消防水利 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設)1、男女共用型1 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型2、バリアフリー型1 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季)、掲示板、管理事務所 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | えび山広場 |
| 面積 | 479u |
| 住所 | 大谷口上町4 |
| 最寄り駅 | 東武東上線大山駅 |
| 防災施設内容 | カマド型ベンチ2、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女誰でも用共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 三葉児童遊園 |
| 面積 | 873u |
| 住所 | 弥生町16 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲町防災さざんかの広場 |
| 面積 | 186u |
| 住所 | 仲町12 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防災倉庫、防災用井戸、カマド型ベンチ2 |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 弥生公園 |
| 面積 | 1,354u |
| 住所 | 弥生町73 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防災用井戸、カマド型ベンチ2、防火水槽、防災倉庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー蛇口3点型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | やよい児童遊園 |
| 面積 | 401u |
| 住所 | 弥生町23 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | カマド型ベンチ1、防災用井戸 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 中板橋児童遊園 |
| 面積 | 383u |
| 住所 | 中板橋29 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫、住民災害資材格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中板さくら公園 |
| 面積 | 217u |
| 住所 | 中板橋19 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | わきを石神井川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 富士見西児童遊園 |
| 面積 | 712u |
| 住所 | 富士見町24 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 双葉町児童遊園 |
| 面積 | 537u |
| 住所 | 双葉町17 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、住民防災組織格納庫2 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 双葉町ひだまり公園 |
| 面積 | 774u |
| 住所 | 双葉町18 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女誰でも用共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | なかいたプチパーク |
| 面積 | 154u |
| 住所 | 中板橋9 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | アドプトパーク(プチパークグループ) |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤塚一丁目子どもの遊び場 |
| 面積 | 690u |
| 住所 | 赤塚1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下赤塚駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 徳親公園 |
| 面積 | 710u |
| 住所 | 赤塚1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下赤塚駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災施設2、住民防災組織格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 赤徳公園 |
| 面積 | 1,187u |
| 住所 | 徳丸4丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下赤塚駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫2 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | アドプトパーク(赤徳公園里親の会ニュースター) |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 徳丸公園 |
| 面積 | 857u |
| 住所 | 徳丸4丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下赤塚駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季)、掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 徳石通り南広場 |
| 面積 | 1,203u |
| 住所 | 徳丸3丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下赤塚駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 徳丸本町公園 |
| 面積 | 666u |
| 住所 | 徳丸4丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下赤塚駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 赤塚六丁目公園 |
| 面積 | 1,854u |
| 住所 | 赤塚6丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下赤塚駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型(飲む蛇口外される) |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 赤塚五丁目森の広場 |
| 面積 | 942u |
| 住所 | 赤塚5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄西高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 隣りに都立赤塚公園 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 大門の森 |
| 面積 | 301u |
| 住所 | 大門11 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新高島平駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 水車公園 |
| 面積 | 4,550u |
| 住所 | 四葉1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線下赤塚駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | あり |
| その他 | 徳水亭、水車小屋(管理所兼)、池と流れ |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 徳石公園 |
| 面積 | 1,516u |
| 住所 | 徳丸5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線東武練馬駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 徳丸ヶ丘公園 |
| 面積 | 2,081u |
| 住所 | 徳丸6丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線東武練馬駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 徳丸高山公園 |
| 面積 | 1,861u |
| 住所 | 徳丸6丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線東武練馬駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | |
| 水場 | バリアフリー蛇口3点型、通常型(廃止) |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 宮本町37子どもの遊び場 |
| 面積 | 2,458u |
| 住所 | 宮本町37 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 住民防災組織格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 宮本公園 |
| 面積 | 2,148u |
| 住所 | 宮本町38 |
| 最寄り駅 | 東武東上線中板橋駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型(誰でも用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設(夏季)、掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 出井の泉公園 |
| 面積 | 932u |
| 住所 | 泉町24 |
| 最寄り駅 | 地下鉄本蓮沼駅 |
| 防災施設内容 | 防災用井戸、消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 湧水池と地下観察井戸 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 前野町一丁目広場 |
| 面積 | 190u |
| 住所 | 前野町1丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 前野区民センター児童遊園(前野ホール公園) |
| 面積 | 816u |
| 住所 | 前野町2丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線ときわ台駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | わきに前野区民センター |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 西前野児童遊園 |
| 面積 | 720u |
| 住所 | 前野町6丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 前野町五丁目児童遊園 |
| 面積 | 465u |
| 住所 | 前野町5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 前野台児童遊園 |
| 面積 | 828u |
| 住所 | 前野町5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 前野町五丁目西児童遊園 |
| 面積 | 380u |
| 住所 | 前野町5丁目 |
| 最寄り駅 | 東武東上線上板橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
