| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 八景児童遊園 |
| 面積 | 220u |
| 住所 | 山王2丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災収納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 神社境内 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | みこころ児童公園 |
| 面積 | 241u |
| 住所 | 山王1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型(児童館外壁) |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 児童館付設 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 山王第一児童公園 |
| 面積 | 683u |
| 住所 | 山王1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 山王なかよし児童公園 |
| 面積 | 470u |
| 住所 | 山王1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、消防水利、大森消防団第8分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 山王稲荷児童公園 |
| 面積 | 432u |
| 住所 | 山王1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 山王どんぐり児童公園 |
| 面積 | 205u |
| 住所 | 山王1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 蘇峰公園 |
| 面積 | 4,070u |
| 住所 | 山王1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 記念館内(男女別型) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 山王草堂記念館 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 東馬込児童公園 |
| 面積 | 350u |
| 住所 | 東馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東馬込霜田児童公園 |
| 面積 | 672u |
| 住所 | 東馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災器具倉庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | あずまにこにこ児童公園 |
| 面積 | 308u |
| 住所 | 東馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 馬込三本木児童公園 |
| 面積 | 353u |
| 住所 | 北馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 天沼児童公園 |
| 面積 | 669u |
| 住所 | 北馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、消火器、町会防災資機材格納庫、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | リサイクル倉庫、野鳥の水場 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 北馬込わんぱく児童公園 |
| 面積 | 491u |
| 住所 | 北馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | リサイクル倉庫 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 北馬込一丁目児童公園 |
| 面積 | 231u |
| 住所 | 北馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 上池台射水坂公園 |
| 面積 | 1,408u |
| 住所 | 上池台4丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 馬込浅間西児童公園 |
| 面積 | 344u |
| 住所 | 中馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 浅間児童遊園 |
| 面積 | 158u |
| 住所 | 中馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 神社 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 北馬込寺郷公園 |
| 面積 | 1,036u |
| 住所 | 北馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南馬込一丁目児童公園 |
| 面積 | 918u |
| 住所 | 南馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、大森消防団第6分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 堂寺児童公園 |
| 面積 | 743u |
| 住所 | 東馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 三階建て公園 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 山王公園 |
| 面積 | 2,137u |
| 住所 | 山王3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会防災資材格納庫、町会消火隊格納庫、大森消防団第8防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | サンサン児童公園 |
| 面積 | 256u |
| 住所 | 山王3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | サンサン根岸児童公園 |
| 面積 | 783u |
| 住所 | 山王3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 山王木原山児童公園 |
| 面積 | 411u |
| 住所 | 山王4丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 弁天池児童遊園 |
| 面積 | 1,412u |
| 住所 | 山王4丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 消火器、町会市民消火隊格納庫、消防水利、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 弁天池 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 山王花清水公園 |
| 面積 | 1,045u |
| 住所 | 山王4丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 池/流れ |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 北野にこにこ児童公園 |
| 面積 | 130u |
| 住所 | 山王4丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 北野児童遊園 |
| 面積 | 331u |
| 住所 | 南馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 神社 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | きたのこばと児童公園 |
| 面積 | 834u |
| 住所 | 南馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | たぬき山公園 |
| 面積 | 3,028u |
| 住所 | 南馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | どんぐりの木児童公園 |
| 面積 | 284u |
| 住所 | 南馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | まごめばし児童公園 |
| 面積 | 703u |
| 住所 | 中馬込3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 馬込松原児童公園 |
| 面積 | 545u |
| 住所 | 中馬込3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中馬込児童公園 |
| 面積 | 347u |
| 住所 | 中馬込2丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中馬込一丁目児童公園 |
| 面積 | 876u |
| 住所 | 中馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会防災資材倉庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中馬込貝塚公園 |
| 面積 | 1,409u |
| 住所 | 中馬込1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 稲荷坂児童公園 |
| 面積 | 721u |
| 住所 | 上池台5丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 上池台四丁目公園 |
| 面積 | 813u |
| 住所 | 上池台4丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、消火用水、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | はなみずき児童公園 |
| 面積 | 453u |
| 住所 | 上池台4丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 三本松児童公園 |
| 面積 | 478u |
| 住所 | 上池台3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 開光坂児童公園 |
| 面積 | 218u |
| 住所 | 上池台3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 上池台小池公園 |
| 面積 | 1,088u |
| 住所 | 上池台1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 小池けやき児童公園 |
| 面積 | 550u |
| 住所 | 上池台1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | 区災害用給水器材格納庫、自治会防災機材倉庫、田園調布消防団第八分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 池の台児童遊園 |
| 面積 | 185u |
| 住所 | 上池台1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線長原駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南千束東児童公園 |
| 面積 | 879u |
| 住所 | 南千束1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線北千束駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 北千束児童公園 |
| 面積 | 341u |
| 住所 | 北千束2丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線北千束駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火用水、消火器 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 北千束つつじ児童遊園 |
| 面積 | 642u |
| 住所 | 北千束2丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線北千束駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 入新井西公園(入新井交通公園地区) |
| 面積 | 3,240u(水景施設/モニュメント地区含む) |
| 住所 | 大森北4丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型(母子用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 管理所 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 入新井西公園(水景施設/モニュメント地区) |
| 面積 | 3,240u(交通公園地区含む) |
| 住所 | 大森北4千代梅 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型(洗う蛇口はずされる) |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | その季節、水景施設 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 入三西公園 |
| 面積 | 1,021u |
| 住所 | 大森北5丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫、大森消防団第3分団防災資器材格納庫、消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型(1点外される) |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 春日橋児童公園 |
| 面積 | 147u |
| 住所 | 大森北5丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 山王三丁目児童公園 |
| 面積 | 821u |
| 住所 | 山王3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水、防火水槽、消火器、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 根ヶ原児童遊園 |
| 面積 | 377u |
| 住所 | 山王3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大倉山公園 |
| 面積 | 2,810u |
| 住所 | 南馬込3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 8 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ広場 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平張児童公園 |
| 面積 | 741u |
| 住所 | 南馬込3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | あさひが丘児童公園 |
| 面積 | 252u |
| 住所 | 南馬込3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平張第二児童公園 |
| 面積 | 880u |
| 住所 | 南馬込3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水、大森消防団第6分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 中井児童公園 |
| 面積 | 539u |
| 住所 | 南馬込4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 耐震型防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南馬込うえだい公園 |
| 面積 | 1,029u |
| 住所 | 南馬込4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |