| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 本羽田多摩児童公園 |
| 面積 | 163u |
| 住所 | 本羽田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 本羽田二丁目児童公園 |
| 面積 | 761u |
| 住所 | 本羽田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 本羽田三丁目西児童公園 |
| 面積 | 707u |
| 住所 | 本羽田3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 新宿東児童公園 |
| 面積 | 950u |
| 住所 | 萩中2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、町会防災害器具置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西四児童公園 |
| 面積 | 342u |
| 住所 | 西糀谷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西仲児童遊園 |
| 面積 | 406u |
| 住所 | 西糀谷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 消火器、防火水槽、防災行政無線、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 神社 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南一児童公園 |
| 面積 | 771u |
| 住所 | 南蒲田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、防災行政無線 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東さくら児童公園 |
| 面積 | 160u |
| 住所 | 南蒲田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 浜竹児童遊園 |
| 面積 | 376u |
| 住所 | 西糀谷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 神社 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 竹の子児童公園 |
| 面積 | 476u |
| 住所 | 西糀谷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西三うぐいす児童公園 |
| 面積 | 399平米 |
| 住所 | 西糀谷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 日の出児童公園 |
| 面積 | 231u |
| 住所 | 南蒲田3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、蒲田消防団第2分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南蒲田三丁目第二児童公園 |
| 面積 | 585u |
| 住所 | 南蒲田3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南蒲田ひまわり児童公園 |
| 面積 | 367u |
| 住所 | 南蒲田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南蒲田三丁目さくら公園 |
| 面積 | 1,275u |
| 住所 | 南蒲田3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設。「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 南蒲田三丁目児童公園 |
| 面積 | 496u |
| 住所 | 南蒲田3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、防災行政無線、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 萩中一丁目公園 |
| 面積 | 1,745u |
| 住所 | 萩中1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | ニ分割型公園 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 七辻児童公園 |
| 面積 | 110u |
| 住所 | 萩中1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 萩中児童遊園 |
| 面積 | 625u |
| 住所 | 萩中1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 萩中くすのき公園 |
| 面積 | 2,107u |
| 住所 | 萩中1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会防災機材格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | モニュメント型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 脇に文化施設 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 本羽田本町公園 |
| 面積 | 1014u |
| 住所 | 本羽田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 本羽田第一児童公園 |
| 面積 | 456u |
| 住所 | 本羽田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | ニ分割型公園 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 本羽田一丁目公園 |
| 面積 | 1,450u |
| 住所 | 本羽田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 上田稲荷児童遊園 |
| 面積 | 439u |
| 住所 | 本羽田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 消火器 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 神社 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南光公園 |
| 面積 | 1,386u |
| 住所 | 南六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 脇に児童館 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | たいよう公園 |
| 面積 | 968u |
| 住所 | 南六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 脇を多摩川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南六郷一丁目児童公園 |
| 面積 | 365u |
| 住所 | 南六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南ニ和児童公園 |
| 面積 | 548u |
| 住所 | 南六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南六郷緑地 |
| 面積 | 3,075u |
| 住所 | 南六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 脇を多摩川 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 南六郷公園 |
| 面積 | 8,395u |
| 住所 | 南六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設、脇を多摩川 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 東六郷ひまわり児童公園 |
| 面積 | 630u |
| 住所 | 東六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災資機材格納庫、消火用水 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東六郷二丁目児童公園 |
| 面積 | 332u |
| 住所 | 東六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東六郷一丁目公園 |
| 面積 | 1,400u |
| 住所 | 東六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 鳥のひろば児童公園 |
| 面積 | 167u |
| 住所 | 東六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南蒲田二丁目児童公園 |
| 面積 | 735u |
| 住所 | 南蒲田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南ニ児童公園 |
| 面積 | 940u |
| 住所 | 南蒲田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 入新井公園 |
| 面積 | 3,002u |
| 住所 | 大森北1丁目 |
| 最寄り駅 | JR大森駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器、町会防災器具倉庫 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | 通常型2 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 8 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 清花公園 |
| 面積 | 2,902u |
| 住所 | 大森北2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森海岸駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫、防災行政無線、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | キャッチボール場 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森海岸児童遊園 |
| 面積 | 148u |
| 住所 | 大森北2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森海岸駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 神社境内 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森北公園 |
| 面積 | 1,964u |
| 住所 | 大森北2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森海岸駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 八幡橋児童遊園 |
| 面積 | 847u |
| 住所 | 大森本町1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森海岸駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平和島入口児童遊園 |
| 面積 | 115u |
| 住所 | 大森本町1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森海岸駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 都立大井ふ頭中央海浜公園 |
| 面積 | 113,898u |
| 住所 | 品川区八潮4丁目/大田区東海1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京モノレール流通センター駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | 誰でも用型1、男女別型3、男女別型(誰でも用付設)1、男女別型(障害者用付設)4 |
| 時計 | ソーラー型3 |
| 水場 | 通常型10、バリアフリー型1 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | |
| その他 | 東京湾岸 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 都立東海ふ頭公園 |
| 面積 | 22,357u |
| 住所 | 東海2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京モノレール流通センター駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | あり |
| 水場 | 蛇口三点型2 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 東京湾岸 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 東海緑道公園 |
| 面積 | |
| 住所 | 東海2丁目地区 |
| 最寄り駅 | 東京モノレール流通センター駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 夫婦橋親水公園 |
| 面積 | 1,656u |
| 住所 | 南蒲田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅 |
| 防災施設内容 | 都第二建設事務所夫婦橋水防倉庫、防災船着場 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 10(一部ソーラー型) |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 呑川沿い |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東蒲田二丁目公園 |
| 面積 | 1,327u |
| 住所 | 東蒲田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、消防水利、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南蒲公園 |
| 面積 | 2,313u |
| 住所 | 南蒲田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅 |
| 防災施設内容 | 消火器、消防水利、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型2 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西糀谷一丁目児童公園 |
| 面積 | 432u |
| 住所 | 西糀谷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲江名公園 |
| 面積 | 979u |
| 住所 | 西糀谷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西糀谷三丁目児童公園 |
| 面積 | 904u |
| 住所 | 西糀谷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急糀谷駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西糀谷二丁目南公園 |
| 面積 | 1,122u |
| 住所 | 西糀谷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西糀谷二丁目北児童公園 |
| 面積 | 935u |
| 住所 | 西糀谷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 消火器 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西糀谷さざんか公園 |
| 面積 | 1,670u |
| 住所 | 西糀谷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 区災害用西糀谷備蓄倉庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型1、通常型1 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 下袋児童公園(下袋防災広場) |
| 面積 | 164u |
| 住所 | 西糀谷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災資器材格納庫、ポンプ式井戸、カマド型一人用ベンチ3 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 目の前が呑川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷一丁目呑川公園 |
| 面積 | 2,155u |
| 住所 | 東糀谷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災資機材格納庫、消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 目の前が呑川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷五丁目公園 |
| 面積 | 2,136u |
| 住所 | 東糀谷5丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷一丁目児童公園 |
| 面積 | 396u |
| 住所 | 東糀谷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | ふれあいパーク活動 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷二丁目児童公園 |
| 面積 | 900u |
| 住所 | 東糀谷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大鳥居駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会消火格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷四丁目児童公園 |
| 面積 | 194u |
| 住所 | 東糀谷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急穴守稲荷駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 旭児童遊園 |
| 面積 | 471u |
| 住所 | 東糀谷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急穴守稲荷駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 目の前に糀谷こどもの家 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷さくら児童公園 |
| 面積 | 430平米 |
| 住所 | 東糀谷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急穴守稲荷駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷いきいき公園 |
| 面積 | 1,244u |
| 住所 | 東糀谷5丁目 |
| 最寄り駅 | 京急穴守稲荷駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷第一公園 |
| 面積 | 11,152u |
| 住所 | 東糀谷6丁目 |
| 最寄り駅 | 京急穴守稲荷駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型1、誰でも用型1 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 三分割型公園 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 東糀谷あおぞら公園 |
| 面積 | 2,057u |
| 住所 | 東糀谷6丁目 |
| 最寄り駅 | 京急穴守稲荷駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 小型複数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 下水道局東糀谷ポンプ所屋上 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東糀谷第二公園 |
| 面積 | 841u |
| 住所 | 東糀谷6丁目 |
| 最寄り駅 | 京急穴守稲荷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 脇を呑川 |
