| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 清水窪児童公園 |
| 面積 | 233u |
| 住所 | 北千束1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線大岡山駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火用水 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 北千束北児童公園 |
| 面積 | 777u |
| 住所 | 北千束1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線大岡山駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 千束児童遊園 |
| 面積 | 154u |
| 住所 | 北千束3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線大岡山駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水、消火器 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | あすなろ児童公園 |
| 面積 | 359u |
| 住所 | 北千束3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線大岡山駅 |
| 防災施設内容 | 防火用水、消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 千束西児童公園 |
| 面積 | 512u |
| 住所 | 北千束3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線大岡山駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 洗足池公園 |
| 面積 | 75,244u |
| 住所 | 南千束2丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型1、男女別型(障害者用付設)2 |
| 時計 | 通常型2 |
| 水場 | 通常型5、蛇口三点型1 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 洗足池 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | ねむの木児童公園 |
| 面積 | 372u |
| 住所 | 上池台2丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | せみやま児童公園 |
| 面積 | 437u |
| 住所 | 上池台3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 上池台三丁目公園 |
| 面積 | 2,379u |
| 住所 | 上池台3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設)1 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | あり |
| その他 | |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 中馬込大久保児童公園 |
| 面積 | 477平米 |
| 住所 | 中馬込3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄浅草線馬込駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | すずむし児童公園 |
| 面積 | 328u |
| 住所 | 上池台5丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会防災器材置場 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東雪児童公園 |
| 面積 | 175u |
| 住所 | 東雪谷5丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線石川台駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 洗足流れ東雪児童公園 |
| 面積 | 232u |
| 住所 | 東雪谷4丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東雪谷四丁目児童公園 |
| 面積 | 688u |
| 住所 | 東雪谷4丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水、消火器、防災用井戸、町会防災資器材格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | ピノキオ児童公園 |
| 面積 | 707u |
| 住所 | 東雪谷3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線石川台駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、自治会消火隊格納庫、自治会防災資器材格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東中公園 |
| 面積 | 1,763u |
| 住所 | 東雪谷3丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | 消火器、防災井戸、消防水利、自治会防災資機材格納庫、自治会消火隊格納庫、田園調布消防団第7分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 昴児童公園 |
| 面積 | 504u |
| 住所 | 東雪谷2丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東雪谷あすなろ児童公園 |
| 面積 | 312u |
| 住所 | 東雪谷1丁目 |
| 最寄り駅 | 東急線洗足池駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南ニなかよし児童公園 |
| 面積 | 409u |
| 住所 | 南六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会防災倉庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | いずも公園 |
| 面積 | 974u |
| 住所 | 南六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東三さわやか児童公園 |
| 面積 | 298u |
| 住所 | 東六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 東三はなみずき児童公園 |
| 面積 | 230u |
| 住所 | 東六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南六郷三丁目公園 |
| 面積 | 1,837u |
| 住所 | 南六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会防災機材倉庫、消防水利 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 八幡塚公園 |
| 面積 | 1,425u |
| 住所 | 南六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南六郷三丁目児童公園 |
| 面積 | 156u |
| 住所 | 南六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 宮本台緑地 |
| 面積 | 1,828u |
| 住所 | 仲六郷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 高畑友和児童公園 |
| 面積 | 500u |
| 住所 | 西六郷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西六郷四丁目公園 |
| 面積 | 1,010u |
| 住所 | 西六郷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲四児童遊園 |
| 面積 | 1,007u |
| 住所 | 仲六郷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災器具倉庫2 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」、高架下 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 高畑第二児童公園 |
| 面積 | 515u |
| 住所 | 西六郷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、消火用水 |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 高畑第四児童公園 |
| 面積 | 958u |
| 住所 | 西六郷4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 消火器、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 西六郷三丁目公園 |
| 面積 | 5,829u |
| 住所 | 西六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | 矢口消防団第7分団防災資機材格納庫、防火水槽、震災対策用応急給水施設、区災害用給水機材格納庫、消火器 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型2、蛇口三点型1 |
| 街灯 | 8 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 「子ども用水遊び施設 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 高畑第五児童公園 |
| 面積 | 344u |
| 住所 | 西六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急六郷土手駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | キャラクター型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 児童館 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲六郷三丁目第二公園 |
| 面積 | 965u |
| 住所 | 仲六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫、消防水利 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲三児童公園 |
| 面積 | 658u |
| 住所 | 仲六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲六郷三丁目公園 |
| 面積 | 1,451u |
| 住所 | 仲六郷3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災器材格納庫、消防水利 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲ニ児童公園 |
| 面積 | 804u |
| 住所 | 仲六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 雑色児童公園 |
| 面積 | 494u |
| 住所 | 仲六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器、町会防災器具置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 仲六郷二丁目公園 |
| 面積 | 1,354u |
| 住所 | 仲六郷2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災資器材格納庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲六郷一丁目児童公園 |
| 面積 | 441u |
| 住所 | 仲六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 町屋児童公園 |
| 面積 | 231平米 |
| 住所 | 仲六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会防火器具置場 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 仲一みどり児童公園 |
| 面積 | 669u |
| 住所 | 仲六郷1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急雑色駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森中二丁目児童公園 |
| 面積 | 403u |
| 住所 | 大森中2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 消火用水 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | ひめゆり児童遊園 |
| 面積 | 217u |
| 住所 | 大森中3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 神社境内 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 聖蹟蒲田梅屋敷公園 |
| 面積 | 4,365u |
| 住所 | 蒲田3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 蒲田消防団第1分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | せせらぎ池風子ども用水遊び施設、スポーツ施設 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 東蒲田公園 |
| 面積 | 1,482u |
| 住所 | 東蒲田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 人工芝多目的広場 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 東蒲田一丁目児童公園 |
| 面積 | 221u |
| 住所 | 東蒲田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災器材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森堀之内児童公園 |
| 面積 | 531u |
| 住所 | 大森中3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 弁天神社児童遊園 |
| 面積 | 221u |
| 住所 | 大森東4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森東四丁目第二児童公園 |
| 面積 | 430u |
| 住所 | 大森東4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、町会防災機材置場 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森東四丁目児童公園 |
| 面積 | 467u |
| 住所 | 大森東4丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災器具置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森中川端児童公園 |
| 面積 | 898u |
| 住所 | 大森中1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急梅屋敷駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線、自治会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森山谷公園 |
| 面積 | 1,339u |
| 住所 | 大森中1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森町駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火器2 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森東三丁目児童公園 |
| 面積 | 375u |
| 住所 | 大森東3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 貴船堀公園 |
| 面積 | 3,724u |
| 住所 | 大森東3/4/5丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森町駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、自治会防災器具置場、防災行政無線、消火器1 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | 通常型2 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 10 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | キャッチボール場 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 昭和島運動場 |
| 面積 | 40,670u |
| 住所 | 昭和島1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京モノレール昭和島駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型4 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | キャラクター型1、蛇口三点型2 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 昭和島南緑道 |
| 面積 | 3,218u |
| 住所 | 昭和島1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京モノレール昭和島駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 貴船堀緑地 |
| 面積 | 7,675u |
| 住所 | 大森東3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森町駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、自治会防災機材格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型2 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 東京湾沿い |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 貴船児童公園 |
| 面積 | 423u |
| 住所 | 大森東3丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 貴船堀緑地内 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森東二丁目児童公園 |
| 面積 | 574u |
| 住所 | 大森東2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森町駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防災器具置場、自治会消火ポンプ置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 利用時間制限付 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 鷺之森児童公園 |
| 面積 | 867u |
| 住所 | 大森東2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急大森町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南にこにこ児童公園 |
| 面積 | 232u |
| 住所 | 大森東1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急平和島駅 |
| 防災施設内容 | 消火器 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森東一丁目第二公園 |
| 面積 | 2,081u |
| 住所 | 大森東1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急平和島駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | モニュメント型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 東京湾沿い |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大森東一丁目第一公園 |
| 面積 | 6,856u |
| 住所 | 大森東1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急平和島駅 |
| 防災施設内容 | 自治会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設)1 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 「ふれあいパーク活動」 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 美原児童公園 |
| 面積 | 2,045u |
| 住所 | 大森東1丁目 |
| 最寄り駅 | 京急平和島駅 |
| 防災施設内容 | 町会消火隊格納庫、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | キャッチボール場 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 大森仲町児童公園 |
| 面積 | 802u |
| 住所 | 大森本町2丁目 |
| 最寄り駅 | 京急平和島駅 |
| 防災施設内容 | 消防水利、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
