| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 松ノ木坂下公園 |
| 面積 | 292u |
| 住所 | 松ノ木2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線新高円寺駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 松ノ木中央公園 |
| 面積 | 539u |
| 住所 | 松ノ木2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線新高円寺駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 松ノ木公園 |
| 面積 | 663u |
| 住所 | 松ノ木2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線新高円寺駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板、伝言板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 区立和田堀公園 |
| 面積 | 27,573u |
| 住所 | 松ノ木1丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線永福町駅 |
| 防災施設内容 | 区松ノ木第二災害備蓄倉庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型2 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 古墳時代の復元住居跡、松ノ木運動場(テニス、野球場)、管理事務所、掲示板、子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ型/中型 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 成田かっぱ公園 |
| 面積 | 2,101u |
| 住所 | 成田西1丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線西永福駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 伝言板、掲示板、子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ型/中型 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | はら公園 |
| 面積 | 1,150u |
| 住所 | 成田西1丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線浜田山駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型2 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 浜田山四丁目緑地 |
| 面積 | 103u |
| 住所 | 浜田山4丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線西永福駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 浜田山東公園 |
| 面積 | 661u |
| 住所 | 浜田山3丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線西永福駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | トイレ外壁設置型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 高円寺南二丁目公園 |
| 面積 | 328u |
| 住所 | 高円寺南2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線東高円寺駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 梅里公園 |
| 面積 | 5,621u |
| 住所 | 梅里1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線東高円寺駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災用井戸2、消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 水景施設(塩素殺菌済)、掲示板、伝言板、芝生地、球戯場、ソーラー蓄電パネル |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 梅里児童遊園 |
| 面積 | 698u |
| 住所 | 梅里1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線東高円寺駅 |
| 防災施設内容 | 消火用ポンプ等置場、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 堀ノ内三丁目公園 |
| 面積 | 509u |
| 住所 | 堀ノ内3丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線東高円寺駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 伝言板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 堀ノ内南公園 |
| 面積 | 660u |
| 住所 | 堀ノ内2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 堀ノ内二丁目公園 |
| 面積 | 137u |
| 住所 | 堀ノ内2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 伝言板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 済美児童遊園 |
| 面積 | 288u |
| 住所 | 堀ノ内2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 熊野橋児童遊園 |
| 面積 | 346u |
| 住所 | 堀ノ内2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | トイレ外壁設置型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | わきを善福寺川、掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 済美公園 |
| 面積 | 6,521u |
| 住所 | 堀ノ内1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池型/中型、わきを善福寺川、掲示板、伝言板、小盛り土場 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 谷中公園 |
| 面積 | 640u |
| 住所 | 堀ノ内2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | トイレ外壁設置型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 都立和田堀公園(堀ノ内2丁目40分園地区) |
| 面積 | |
| 住所 | 堀ノ内2丁目40 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 広場 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 遊び場87番 |
| 面積 | |
| 住所 | 堀ノ内1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 都立和田堀公園(堀ノ内1丁目27分園地区) |
| 面積 | |
| 住所 | 堀ノ内1丁目24 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 小盛り土場、広場 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 大宮児童公園 |
| 面積 | 1,587u |
| 住所 | 大宮2丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線西永福駅 |
| 防災施設内容 | 消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | トイレ外壁設置型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 方南二丁目公園 |
| 面積 | 1,485u |
| 住所 | 方南2丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | 消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 伝言板、掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 上水橋緑地 |
| 面積 | 756u |
| 住所 | 方南1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | 消火用ポンプ等置場、防災行政無線 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | わきを神田川、掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 方南中央公園 |
| 面積 | 1,428u |
| 住所 | 方南1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | あり |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 球戯場(カベ付)、伝言板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | あづま児童遊園 |
| 面積 | 136u |
| 住所 | 方南1丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | 消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 遊び場80番 |
| 面積 | |
| 住所 | 方南1丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線代田橋駅 |
| 防災施設内容 | 町会防災資材庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 遊び場96番 |
| 面積 | |
| 住所 | 和泉1丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線代田橋駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型2 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 建物 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 遊び場90番 |
| 面積 | |
| 住所 | 和泉2丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線明大前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 和泉二丁目緑地 |
| 面積 | 98u |
| 住所 | 和泉2丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線明大前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 和泉二丁目公園 |
| 面積 | 2,666u |
| 住所 | 和泉2丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線永福町駅 |
| 防災施設内容 | 消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ型/中型、わきを神田川、掲示板、球戯場 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 和泉児童遊園 |
| 面積 | 525u |
| 住所 | 和泉4丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線永福町駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | |
| 広場サイズ | |
| その他 | |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 一本橋公園 |
| 面積 | 716u |
| 住所 | 和泉4丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線永福町駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | わきを神田川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 遊び場46番 |
| 面積 | |
| 住所 | 和泉4丁目 |
| 最寄り駅 | 井の頭線永福町駅 |
| 防災施設内容 | 杉並消防団第1分団防災資機材格納庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | わきを神田川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 泉南緑地 |
| 面積 | 739u |
| 住所 | 和泉4丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | わきを神田川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | べんてんばし公園 |
| 面積 | 1,419u |
| 住所 | 和泉4丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線方南町駅 |
| 防災施設内容 | 消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | トイレ外壁設置型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | わきを神田川、球戯場 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 玉川上水公園 |
| 面積 | 4,253u |
| 住所 | 和泉2丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線明大前駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型1、バリアフリー型1 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 玉川上水永泉寺緑地 |
| 面積 | 4,813u |
| 住所 | 永福1丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線下高井戸駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | あり |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 玉川上水第三公園 |
| 面積 | 12,251u |
| 住所 | 下高井戸2丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線桜上水駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型4 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 玉川上水第二公園 |
| 面積 | 13,194u |
| 住所 | 下高井戸3丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線桜上水駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | |
| 時計 | 通常型3 |
| 水場 | 通常型5 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ流れ型/中型、掲示板 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 喜花公園 |
| 面積 | 278u |
| 住所 | 下高井戸4丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線桜上水駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板、伝言板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 下高井戸仲町緑地 |
| 面積 | 307u |
| 住所 | 下高井戸4丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線桜上水駅 |
| 防災施設内容 | 下高井戸仲町防災会倉庫 |
| トイレ | なし |
| 時計 | 通常型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 下高井戸児童遊園 |
| 面積 | 334u |
| 住所 | 下高井戸3丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線桜上水駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | トイレ外壁設置型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 永泉寺坂児童遊園 |
| 面積 | 312u |
| 住所 | 下高井戸2丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線下高井戸駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 掲示板 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | ひまわり公園 |
| 面積 | 732u |
| 住所 | 永福1丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線下高井戸駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 小盛り土場、伝言板 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | どんぐり緑地 |
| 面積 | 686u |
| 住所 | 永福1丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線下高井戸駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | わきを神田川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 永福中央公園 |
| 面積 | 4,166u |
| 住所 | 永福2丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線下高井戸駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | あり |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 8 |
| 公衆電話 | 1 |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 球戯場、子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ型/中型、わきを神田川 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 永福南公園 |
| 面積 | 1,647u |
| 住所 | 永福2丁目 |
| 最寄り駅 | 京王線下高井戸駅 |
| 防災施設内容 | 消火用ポンプ等置場 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | トイレ外壁設置型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |